
Como ya os comunicamos en anteriores entradas [1], [2], la creación de etiquetas y la asignación de éstas a los contactos que vais subiendo es muy importante de cara a crear listas de público objetivo para poder enviar nuestras comunicaciones.
Os informamos que hemos creado etiquetas de todos los distritos de València porque sabemos que también os interesa tener agrupados vuestros contactos y entidades por distritos, ya que es interesante tenerlos mapeados para proyectos locales y europeos en los que estáis trabajando.
Cada registro puede tener todas las etiquetas que consideréis oportunas. Actualmente tenemos todas estas etiquetas. ¡Suma valor a tus registros asignándole las etiquetas que consideres!
| Activage | Proyectos LN |
| Adaptación al cambio climático | Temática |
| Agro·lab | Proyectos LN |
| Agroalimentación | Web |
| Algirós | Barrios |
| Arch | Proyectos LN |
| Asociaciones de vecinos | Temática |
| Auditorías | Temática |
| Avalua·lab | Proyectos LN |
| Ayuntamiento València | Temática |
| Ayuntamientos CV | Temática |
| Bauhaus | Temática |
| Benicalap | Barrios |
| Benimaclet | Barrios |
| Big Data | Temática |
| Campanar | Barrios |
| Camins al Grau | Barrios |
| Cátedra Economía Colaborativa | Proyectos LN |
| Cátedra l’Horta | Proyectos LN |
| Cátedra Transición Energética | Proyectos LN |
| Ciudad inteligente | Temática |
| Ciudades neutras | Temática |
| Ciuta·lab | Proyectos LN |
| Ciutat Cuidadora | Proyectos LN |
| Ciutat Vella | Temática |
| Clima | Temática |
| Col·lab | Proyectos LN |
| Compra pública de innovación | Web |
| Consultorías | Temática |
| De 10.001 a 20.000 | Municipios |
| De 100.001 a 500.000 | Municipios |
| De 2.001 a 5.000 | Municipios |
| De 20.001 a 50.000 | Municipios |
| De 5.001 a 10.000 | Municipios |
| De 50.001 a 100.000 | Municipios |
| De Major Vull Ser Com… | Proyectos LN |
| DIAL | Proyectos LN |
| Dones de Ciència | Proyectos LN |
| Economía circular | Temática |
| Embajadores Missions | Missions |
| Emprendimiento | Web |
| Energía y agua | Web |
| Envejecimiento Activo | Temática |
| El Pla del Real | Barrios |
| Escol@Salut | Proyectos LN |
| Escoles que alimenten | Proyectos LN |
| Evaluación de políticas públicas | Web |
| Eixample | Barrios |
| Extramurs | Barrios |
| Financiación | Temática |
| FogGuru | Proyectos LN |
| Género | Temática |
| GENTS | Proyectos LN |
| GrowGreen | Proyectos LN |
| Healthy Loneliness | Proyectos LN |
| Horizonte Europa | Temática |
| IANética | Proyectos LN |
| iCapital Awards | Web |
| Industrias creativas y culturales | Web |
| Innovación ciudadana | Temática |
| Innovación organizacional | Web |
| Innovación social | Web |
| Institutos públicos de secundaria CV | |
| Inteligencia artificial | Web |
| Ivafiq | Proyectos LN |
| Jesús | Barrios |
| La Saïdia | Barrios |
| Labs y Makers | Web |
| L’Olivereta | Barrios |
| Más de 500.000 | Municipios |
| MAtchUP | Proyectos LN |
| Missions Valencia 2030 | Web |
| Moda sostenible | Proyectos LN |
| Movilidad | Web |
| Municipis innovadors 2021 | Proyectos LN |
| Municipis innovadors 2022 | Proyectos LN |
| Museus per la Salut | Proyectos LN |
| Obesidad infantil | temática |
| Organizaciones de Futuro | Proyectos LN |
| Patraix | Barrios |
| Participación | Temática |
| PlastiCircle | Proyectos LN |
| Poblats Marítims | Barrios |
| Pobles del Nord | Barrios |
| Pobles de l’Oest | Barrios |
| Pobles del Sud | Barrios |
| Polis | Proyectos LN |
| Premios Missions | Missions |
| Programación Las Naves | Web |
| Proyectos europeos | Temática |
| Quatre Carreres | Barrios |
| Rascanya | Barrios |
| Receta Cultura | Proyectos LN |
| Resil4Care | Proyectos LN |
| Salud | Web |
| Soberanía tecnológica | Temática |
| Soluciones basadas en la naturaleza | Temática |
| Sono·lab | Proyectos LN |
| Soledad No Deseada | Temática |
| STEM | Temática |
| Subvenciones Missions | Missions |
| Suits | Proyectos LN |
| Tecnología | Web |
| Tendencias sociales | Web |
| Transferencia | Temática |
| Transfira | Proyectos LN |
| ValueCare | Proyectos LN |
| Vigilancia tecnológica | Temática |
| WEBMISSIONS | Web |
| Wellbased | Proyectos LN |
También volvemos a insistiros en que la subida de contactos no es tarea del Departamento de Comunicación. Desde que se puso en marcha el CRM, nuestras compañeras Karyn y Yolanda estuvieron haciendo subida de vuestras bases de datos pero, desde que se hizo la formación de CRM en febrero de este año, es responsabilidad de cada persona que aporte un nuevo contacto, la subida del mismo al CRM y sus correspondientes etiquetas
Os facilitamos nuevamente el vídeo de la sesión y el tutorial. No dudéis en preguntar a las compañeras cualquier duda.